Страна | Китай |
Гарантия | 1 год |
ОБЩИЕ | |
Форм-фактор | Моноблок |
Материал корпуса | Стекло, Пластик |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | 11 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 662 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 4 x 2.0 + 4 x 1.8 ГГц |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
ЭКРАН | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 2376x1080 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Безрамочный | Есть |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
Работа в 2G-сетях | Есть |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Wi-Fi | Есть |
Wi-Fi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
Модуль NFC | Есть |
МУЛЬТИМЕДИА | |
FM-тюнер | Есть |
КАМЕРА | |
Количество основных камер | 4 |
Разрешение камеры | 64+8+2+2 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Цифровая стабилизация | Есть |
Zoom цифровой | 8х |
Фронтальная камера | Есть |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мпикс |
ДАТЧИКИ | |
Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сенсор распознавания лица | Есть |
РАЗЪЕМЫ | |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
ПИТАНИЕ | |
Емкость аккумулятора | 4300 мА*ч |
Время работы в режиме разговора | 36 ч |
Время работы в режиме ожидания | 663 ч |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
Мощность зарядки | 11 Вт |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Защитная пленка | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Вес | 192 г |
Производитель | Honor |